ПРИКАЗ Роскомторга от 28-06-93 44 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА НА ТОРГОВЫХ СКЛАДАХ БАЗАХ И ХОЛОДИЛЬНИКАХ (2017) Актуально в 2017 году
Приложение 11 ПРИКАЗА Роскомторга от 28-06-93. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ
N п/п | Наименование помещений | Расчетная температура воздуха в помещении (для холодного периода года), °C | Кратность воздухообмена в час | |
приток | вытяжка | |||
1 | Складские помещения для непродовольственных товаров | 16 | - | 1 |
2 | Складские помещения для продовольственных товаров | 14 | - | 1 |
3 | Экспедиции | 14 | 2 (при отсутствии воздушно-тепловой завесы) | |
4 | Цехи фасовки сахара-песка и крупы | 18 | по балансу | 2 (и дополнительно местный отсос от технологического оборудования) |
5 | Помещение предпродажной подготовки | 18 | 2 | 1 |
6 | Секции хранения конфликтных товаров | 10 | - | 1 |
7 | Материальные склады | 10 | - | - |
8 | Кладовая тары | 5 | - | 1 |
9 | Ремонтные мастерские | 16 | по расчету | по расчету |
10 | Железнодорожный дебаркадер | 5- | - | 1 |
11 | Закрытые боксы для автомашин | 5 | по расчету | по расчету |
12 | Залы образцов | 18 | - | 1 |
СНИП 31-04-2001 пункт 5.19 "Складские здания", СНИП 41-01
Назначение помещения | Категория работ | Температура, °С | Скорость движения воздуха, м/с, не более | Относительная влажность воздуха, %, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в обслуживаемой или рабочей зоне | на постоянных рабочих местах | на непостоянных рабочих местах | на постоянных и непостоянных рабочих местах | на постоянных и непостоянных рабочих местах | на постоянных и непостоянных рабочих местах | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общественное, административно- бытовое | Не более чем на 3 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А)* | 0,5 | 65** | |||
Производственное | Легкая: | На 4 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более указанных в гр.4 и 5 | 75 | |||
la | 28/31 | 30/32 | 0,2 | |||
Iб | 28/31 | 30/32 | 0,3 | |||
Средней тяжести: | ||||||
IIа | 27/30 | 29/31 | 0,4 | |||
IIб | 27/30 | 29/31 | 0,5 | |||
Тяжелая: | ||||||
III | 26/29 | 28/30 | 0,6 | |||
* Но не более 28 °С для общественных и административно-бытовых помещений с постоянным пребыванием людей и не более 33 °С для указанных помещений, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 25 °С и выше. | ||||||
** Допускается принимать до 75% в районах с расчетной относительной влажностью воздуха более 75% (параметры А). | ||||||
Примечания | ||||||
1 Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно. | ||||||
2 В таблице в графах 4 и 5 допустимые нормы внутреннего воздуха приведены в виде дроби: в числителе - для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, в знаменателе - 25 °С и выше. | ||||||
3 Для помещений, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, температуру на рабочих местах следует принимать не более указанной в числителе граф 4 и 5, с расчетной температурой 25 °С и выше - не более указанной в знаменателе граф 4 и 5. | ||||||
4 Для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 18 °С и ниже вместо 4 °С, указанных в графе 3, допускается принимать 6 °С. | ||||||
5 Нормативная разность температур между температурой на рабочих местах и температурой наружного воздуха (параметры А) 4 или 6 °С может быть увеличена при обосновании расчетом в соответствии с 5.5. | ||||||
6 В районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) t, °С, на постоянных и непостоянных рабочих местах, превышающей: | ||||||
а) 28 °С - на каждый градус разности температур t - 28 °С следует увеличивать скорость движения воздуха на 0,1 м/с, но не более чем на 0,3 м/с выше скорости, указанной в графе 6; | ||||||
б) 24 °С - на каждый градус разности температур t - 24 °С допускается принимать относительную влажность воздуха на 5% ниже относительной влажности, указанной в графе 7. | ||||||
7 В климатических зонах с высокой относительной влажностью воздуха (вблизи морей, озер и др.), а также при применении адиабатного увлажнения приточного воздуха для обеспечения на рабочих местах температур, указанных в графах 4 и 5, допускается принимать относительную влажность воздуха на 10% выше относительной влажности, определенной в соответствии с примечанием 6 б). |
К санитарным нормам проектирования промышленных предприятий СН 245-63
Холодное время года
Характеристика производственных помещений на постоянных рабочих местах | Категория работы | Холодный или переходный периоды года (температура наружного воздух ниже 10°) на постоянных рабочих местах | ||||||
оптимальные | допустимые | допускаемые | ||||||
температура воздуха | относительная влажность (в %) | скорость движения воздуха (в м/сек) | температура воздуха | относительная влажность (в %) | скорость движения воздуха (в м/сек) | температура воздуха вне рабочего места | ||
Помещения характеризуемые незначительными избытками явного тепла (20 ккал/м3/час и менее) | Легкая | 18 — 21° | 60 — 40 | Не более 0,2 | 17 — 22° | Не более 75 | Не более 0,3 | 15 — 20° |
Средней тяжести | 16 — 18° | 60 — 40 | Не более 0,3 | 15 — 17° | Не более 75 | Не более 0,5 | 13 — 15° | |
Тяжелая | 14 — 16° | 60 — 40 | Не более 0,3 | 13 — 15° | Не более 75 | Не более 0,5 | 12 — 14° | |
Помещения, характеризуемые значительными избытками явного тепла (более 20 ккал/м3/час) | Легкая | 18 — 21° | 60 — 40 | Не более 0,2 | 17 — 24° | Не более 75 | Не более 0,5 | 15 — 26° |
Средней тяжести | 16 — 18° | 60 — 40 | Не более 0,3 | 17 — 22° | Не более 75 | Не более 0,5 | 15 — 24° | |
Тяжелая | 14 — 16° | 60 — 40 | Не более 0,3 | 14 — 17° | Не более 75 | Не более 0,5 | 12 — 19° |
Теплое время года
Характеристика производственных помещений на постоянных рабочих местах | Категория работы | Холодный или переходный периоды года (температура наружного воздух ниже 10°) на постоянных рабочих местах | ||||||
оптимальные | допустимые | допускаемые | ||||||
температура воздуха | относительная влажность (в %) | скорость движения воздуха (в м/сек) | температура воздуха | относительная влажность (в %) | скорость движения воздуха (в м/сек) | температура воздуха вне рабочего места | ||
Помещения, характеризуемые незначительными избытками явного тепла (20 ккал/м3/час) | Легкая | 22 — 25° | 60 — 40 | Не более 0,3 | Не более чем на 3° выше средней температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца | При 28° не более 55. При 26° не более 60. При 24° не более 65. Ниже 24° не более 75 | Не более 0,5 | Не более чем на 3° выше средней температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца |
Средней тяжести | 20 — 23° | 60 — 40 | Не более 0,3 | Не более 0,7 | ||||
Тяжелая | 17 — 20° | 60 — 40 | Не более 0,3 | Не более 1 и не менее 0,5 | ||||
Помещения, характеризуемые значительными избытками явного тепла (более 620 ккал/м3/час) | Легкая | 22 — 25° | 60 — 40 | Не более 0,3 | Не более чем на 5° выше средней температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца | При 28° не более 55. При 26° не более 60. При 24° не более 65. Ниже 24° не более 75 | Не более 0,7 | Не более чем на 5° выше средней температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца |
Средней тяжести | 20 — 23° | 60 — 40 | Не более 0,3 | 0,7 — 1 | ||||
Тяжелая | 17 — 20° | 60 — 40 | Не более 0,3 | 1 — 1,5, но не менее 0,5 |
Холодные склады
Наименование для увлажнения | Температура, °С |
Относительная |
влажность,% | ||
Мясо | 4,5 | 80 - 85 |
Яйца | 10,00 | 70 - 80 |
Сыр | 4,5 | 75 - 85 |
Оставить отзыв